Alimentos distribuidos en los últimos años (no incluye alimentos repartidos a través de FEAD):
Año | Kgs | % incremento anual | Kgs. día |
2010 | 1.213.334 | 4.853 | |
2011 | 1.582.421 | 30,42 | 6.330 |
2012 | 1.976.255 | 24,89 | 7.905 |
2013 | 2.862.872 | 44,86 | 11.451 |
2014 | 3.358.754 | 17,32 | 13.435 |
2015 | 3.669.287 | 9,26 | 14.679 |
2016 | 3.705.528 | 0,97 | 14.822 |
2017 | 3.255.958 | -12,13 | 13.024 |
2018 | 3.187.860 | -2,09 | 12.906 |
2019 | 2.855.054 | -10,44 | 11.420 |
Entidades beneficiarias atendidas en los últimos años:
Año | Num.Entidades, incluyendo otros Bancos |
2014 | 223 |
2015 | 266 |
2016 | 258 |
2017 | 247 |
2018 | 227 |
2019 | 210 |